Brf Bojen
ETT LIV MED HAVSBRIS
En curso Varvsholmen Kalmar municipio
En curso Varvsholmen Kalmar municipio
Skulle du vilja leva med några av Kalmars vackraste vyer som sällskap?
Välkommen till den sista etappen av kvarteret Tampen. Precis som sina syskon på Varvsholmens bästa läge tar Bojen vara på öns speciella karaktär. Här får du nära till sundets alla skiftningar och vågornas möten med strandskoningen. Både ute och inne är havet alltid med.
Bojens slanka silhuett, långa balkonger och ljust varma fasad binder samman de tre husen längst ut på Varvsholmen till en helhet. De 32 lägenheterna har olika storlekar och planlösningar, från 48 till 196 kvadrat. Balkongerna är stora och djupa och några lägenheter har dubbla balkonger. Högst upp i huset finns två takvåningar med makalösa uteplatser.
Som köpare har du möjlighet att sätta din egen prägel på din lägenhet genom att välja någon av de två designlinjerna: Shoreline eller Golden Forest
Viviendas
Número de la vivienda | Dirección | Planta | Número de habitaciones | Superficie útil | Precio | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Jeanssongatan 11 | 1 | 2 | 48 m² | 2 144 000 kr | 3 465 kr | Vendida |
| 1102 | Jeanssongatan 11 | 1 | 3 | 125 m² | 4 375 000 kr | 6 317 kr | Vendida |
| 1103 | Jeanssongatan 11 | 1 | 3 | 72 m² | 3 294 000 kr | 4 354 kr | Vendida |
| 1201 | Jeanssongatan 11 | 2 | 2 | 48 m² | 2 144 000 kr | 3 465 kr | Vendida |
| 1202 | Jeanssongatan 11 | 2 | 3 | 72 m² | 3 144 000 kr | 4 354 kr | Vendida |
| 1203 | Jeanssongatan 11 | 2 | 3 | 72 m² | 3 144 000 kr | 4 354 kr | Vendida |
| 1204 | Jeanssongatan 11 | 2 | 3 | 125 m² | 5 175 000 kr | 6 317 kr | Vendida |
| 1205 | Jeanssongatan 11 | 2 | 3 | 72 m² | 3 144 000 kr | 4 354 kr | Vendida |
| 1301 | Jeanssongatan 11 | 3 | 2 | 48 m² | 2 735 000 kr | 3 465 kr | Vendida |
| 1302 | Jeanssongatan 11 | 3 | 3 | 72 m² | 3 539 000 kr | 4 354 kr | Vendida |
| 1303 | Jeanssongatan 11 | 3 | 3 | 72 m² | 3 639 000 kr | 4 354 kr | Vendida |
| 1304 | Jeanssongatan 11 | 3 | 3 | 125 m² | 4 800 000 kr | 6 317 kr | Vendida |
| 1305 | Jeanssongatan 11 | 3 | 3 | 72 m² | 3 539 000 kr | 4 354 kr | Vendida |
| 1401 | Jeanssongatan 11 | 4 | 2 | 48 m² | 2 895 000 kr | 4 044 kr | En venta |
| 1402 | Jeanssongatan 11 | 4 | 3 | 72 m² | 3 639 000 kr | 4 354 kr | Vendida |
| 1403 | Jeanssongatan 11 | 4 | 3 | 72 m² | 3 739 000 kr | 4 354 kr | Vendida |
| 1404 | Jeanssongatan 11 | 4 | 3 | 125 m² | 5 040 000 kr | 6 317 kr | Vendida |
| 1405 | Jeanssongatan 11 | 4 | 3 | 72 m² | 4 182 000 kr | 4 354 kr | Vendida |
| 1501 | Jeanssongatan 11 | 5 | 4 | 156 m² | 7 536 000 kr | 7 466 kr | Vendida |
| 1502 | Jeanssongatan 11 | 5 | 3 | 125 m² | 5 250 000 kr | 6 317 kr | Vendida |
| 1503 | Jeanssongatan 11 | 5 | 3 | 121 m² | 4 605 000 kr | 6 169 kr | Vendida |
| 1601 | Jeanssongatan 11 | 6 | 4 | 156 m² | 7 624 000 kr | 7 466 kr | Vendida |
| 1602 | Jeanssongatan 11 | 6 | 3 | 125 m² | 5 750 000 kr | 6 317 kr | Vendida |
| 1603 | Jeanssongatan 11 | 6 | 3 | 121 m² | 5 484 000 kr | 6 169 kr | Vendida |
| 1701 | Jeanssongatan 11 | 7 | 4 | 156 m² | 7 407 000 kr | 7 466 kr | Vendida |
| 1702 | Jeanssongatan 11 | 7 | 3 | 125 m² | 5 745 000 kr | 6 317 kr | Vendida |
| 1703 | Jeanssongatan 11 | 7 | 3 | 121 m² | 6 279 000 kr | 6 169 kr | Vendida |
| 1801 | Jeanssongatan 11 | 8 | 4 | 156 m² | 8 468 000 kr | 7 466 kr | Vendida |
| 1802 | Jeanssongatan 11 | 8 | 3 | 125 m² | 7 500 000 kr | 6 317 kr | Vendida |
| 1803 | Jeanssongatan 11 | 8 | 3 | 121 m² | 7 242 000 kr | 6 169 kr | Vendida |
| 1901 | Jeanssongatan 11 | 9 | 3 | 185 m² | 18 000 000 kr | 9 059 kr | En venta |
| 1902 | Jeanssongatan 11 | 9 | 5 | 196 m² | 20 000 000 kr | 8 947 kr | Vendida |





